Das Konto
nach Maß!
Unsere neuen Kontomodelle für Privatkunden
Das Gehalt empfangen, Rechnungen bezahlen, Kartenzahlung, die Miete überweisen – für die alltäglichen Finanzangelegenheiten brauchen Sie das für Sie passende Girokonto.
Das Konto
nach Maß!
Das Gehalt empfangen, Rechnungen bezahlen, Kartenzahlung, die Miete überweisen – für die alltäglichen Finanzangelegenheiten brauchen Sie das für Sie passende Girokonto.
Ihre Bankgeschäfte erledigen Sie, wo und wann Sie wollen. Unser OnlineBanking ist übersichtlich, sicher und einfach zu bedienen.
Mit der VR Banking App ist bequemes Banking immer und überall möglich. Sie ist die optimale Ergänzung zum OnlineBanking.
Senden oder empfangen Sie Geld in Echtzeit und bezahlen Sie im Online-Shop mit der VR Banking App – Handynummer genügt.
Halten Sie einfach Ihr Smartphone mit der digitalen Debit- oder Kreditkarte an das Kartenlesegerät und schon ist bezahlt.
Mit dem Smartphone Rechnung fotografieren oder QR-Code scannen – und alle wichtigen Daten sind in der Überweisungsmaske.
| Raiba digital 1 | Raiba komfort | |
|---|---|---|
| Kontoführung für Mitglieder monatlich | 6,00 € 2 | 11,00 € 2 |
| Kontoführung für Nicht-Mitglieder monatlich | 7,00 € | 12,00 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | ||
| Bargeldauszahlungen | ||
| - an eigenen Automaten und im BankCard ServiceNetz | 0,00 € | 0,00 € |
| - am Schalter | 3,00 € | 0,00 € |
| - Münzgeld je Rolle | 0,50 € | 0,50 € |
| Bargeldeinzahlung | ||
| - an eigenen Automaten | 0,00 € | 0,00 € |
| - am Schalter | 3,00 € | 0,00 € |
| - Münzgeld/Nachttresor/Safebag | 7,50 € | 7,50 € |
| Überweisung | ||
| - OnlineBanking, Banking App, Dauerauftrag, Service-Terminal | 0,00 € | 0,00 € |
| - beleghafte Buchung | 1,50 € | 0,00 € |
| - mitarbeiterbediente Buchung | 3,00 € | 0,00 € |
| - telefonische Buchung | 3,00 € | 0,00 € |
| Gutschrift | 0,00 € | 0,00 € |
| Lastschrift | ||
| Einlösung (Belastung) | 0,00 € | 0,00 € |
| Scheck | ||
| - Einreichung (Gutschrift) | 3,00 € | 0,00 € |
| - Einzug (Belastung) | 0,00 € | 0,00 € |
| Wero Zahlung | 0,00 € | 0,00 € |
| Girocard jährlich | ||
| - Girocard | 15,00 € | 15,00 € |
| - digitale Girocard | 0,00 € | 0,00 € |
| Kreditkarte jährlich | ||
| - ClassicCard | 30,00 € | 30,00 € |
| - GoldCard3 | 84,00 € | 84,00 € |
| - BasicCard | 30,00 € | 30,00 € |
| - DirectCard (nur noch Bestand, kein Neuverkauf) | 30,00 € | 30,00 € |
| - Digitalisierung Ihrer Kreditkarte | 0,00 € | 0,00 € |
| Dauerauftrag | ||
| - online einrichten, ändern, aussetzen | 0,00 € | 0,00 € |
| - durch Bankmitarbeiter einrichten oder ändern | 3,00 € | 0,00 € |
| - telefonische Einrichtung oder Änderung | 3,00 € | 0,00 € |
| Kontoauszüge | ||
| - elektronischer Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € |
| - postalischer Auszug (zzgl. Porto der Deutschen Post AG) | - | 0,00 € |
| - Kontoauszugsdrucker je Auszugsabruf (ein Abruf enthält maximal 10 Blatt) | - | 1,00 € |
1) Voraussetzung ist die Nutzung des elektronischen Kontoauszugs 2) Voraussetzung zur Rabattierung der Kontoführungsgebühr um monatlich 1 Euro ist ein voller Geschäftsanteil der Raiffeisenbank Südhardt eG 3) Fünf Freiposten pro Jahr für internationale Barabhebungen | ||
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Südhardt eG.
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 14,23 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,23 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Südhardt eG, welches Sie in unseren Filialen einsehen können.
Den verkürzten Preisaushang finden Sie direkt hier: